edit | blame | history | raw

golden实时数据库适配程序

同步获取golden实时数据库的程序,技术选型:Springboot+JPA

V1.0

已有功能

  • 同步所有表与标签信息的数据结构
  • 针对SMS,ktnz2c_plc,dlz_plc,djw_plc,bds_plc进行基本数据同步,每三十秒同步更新一次

目前还存在的已知一些问题

  • 持久层操作冗余
  • 同步操作时间过长,需要优化
  • 介入数据只是基本数据,针对详细数据未完全介入进来

环境介绍

  • golden数据库服务器 来自:47.92.145.232机器上
  • 同步环境 :开发环境MariaDB 的库名为:localgd上

标签点完整数据结构 (示例):

{
	"basePoint": {
		"alarmindex": 0,
		"archive": true,
		"calcindex": 917504,
		"changedate": 1575520921000,
		"changer": "sa",
		"classof": "RTDB_CALC",
		"compdev": 1.0,
		"compdevpercent": 0.009999999776482582,
		"compress": true,
		"comptimemax": 28800,
		"comptimemin": 0,
		"createdate": 1574164482000,
		"creator": "sa",
		"desc": "1号空压机故障指示",
		"digits": -5,
		"excdev": 0.5,
		"excdevpercent": 0.004999999888241291,
		"exctimemax": 600,
		"exctimemin": 0,
		"highlimit": 100.0,
		"id": 9838,
		"lowlimit": 0.0,
		"microsecond": false,
		"mirror": false,
		"padding": "AAAAAAA=",
		"scanindex": 0,
		"shutdown": false,
		"step": false,
		"summary": false,
		"table": 11,
		"table_dot_tag": "SMS.SMS01_1号空压机故障指示",
		"tag": "SMS01_1号空压机故障指示",
		"type": "RTDB_BOOL",
		"typical": 50.0,
		"unit": ""
	},
	"calcPoint": {
		"equation": "if('DLZ_PLC.1号空压机故障指示'==1,1,0)",
		"id": 9838,
		"period": 65536,
		"timecopy": "RTDB_CALC_TIME"
	},
	"error": 0
}

项目部署可能会涉及到Linux命令

| 后台运行jar程序  | nohup java -jar /home/app/adapter/adapter_jar/adapter.jar >/home/app/adapter/log.txt 2>&1 &  |
| 查看后台工作     | jobs  |
| 定位到前台  | fg 【序号】  |
| 端口占用情况  | netstat -tunlp|grep 【端口号】  |
| 杀死端口进程  | kill -9 【PID】  |
| 查看日志  | tail -n 500 【文件所在绝对路径】  |